El entrenador sevillista, hombre de la casa y muy querido por la afición en sus tiempos como jugador, se ha visto de repente en una situación que no esperaba, al menos no de esta manera, y está intentando conducir la nave blanca hacia el rumbo que ésta había perdido por diversos factores, conocidos por todos. En esta tarea, Jiménez ha visto como desde el entorno del club, especialmente la prensa sevillana y numerosos aficionados, no ha habido ninguna confianza en que fuera la persona idónea para el puesto. Se ha dado por supuesto que el equipo le quedaba grande, y se le han criticado sus alineaciones, sus tácticas e incluso sus declaraciones.
Personalmente he creido desde el principio en Manolo Jiménez, y no sé si al final de temporada habré de reconocer mi error, o felicitarme porque mi equipo ha vuelto a realizar una gran temporada. En cualquier caso, los números no suelen engañar. Esta es la clasificación del Sevilla F.C. en la jornada 18:
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1 | R. Madrid | 18 | 14 | 2 | 2 | 39 | 14 | 44 |
2 | Barcelona | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 13 | 37 |
3 | Espanyol | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 19 | 36 |
4 | Atlético | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 19 | 34 |
5 | Villarreal | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 27 | 32 |
6 | Racing | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 19 | 29 |
7 | Valencia | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 28 | 27 |
8 | Sevilla | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 23 | 26 |
9 | Murcia | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 20 | 22 |
10 | Zaragoza | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 30 | 21 |
11 | Mallorca | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | 21 |
12 | Valladolid | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 27 | 21 |
13 | Getafe | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 24 | 21 |
14 | Recreativo | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 21 | 21 |
15 | Osasuna | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 23 | 20 |
16 | Almería | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 21 | 20 |
17 | Athletic | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 19 | 19 |
18 | Betis | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | 18 |
19 | Deportivo | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | 17 |
20 | Levante | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 33 | 8 |
Y esta sería la clasificación desde la jornada 9, en que Manolo Jiménez se hizo cargo del equipo, hasta la 18 (he descontado el partido aplazado con el Osasuna, para que todos los equipos aparezcan con el mismo número de partidos jugados):
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1 | R. Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 25 |
2 | Barcelona | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 20 |
3 | Atlético | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 20 |
4 | Espanyol | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 10 | 20 |
5 | Racing | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 17 |
6 | Sevilla | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 16 |
7 | Getafe | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 |
8 | Valladolid | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 16 |
9 | Villarreal | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | 14 |
10 | Murcia | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 |
11 | Recreativo | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 13 |
12 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 |
13 | Betis | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 |
14 | Athletic | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 |
15 | Zaragoza | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 17 | 10 |
16 | Almería | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 |
17 | Deportivo | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 |
18 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 9 |
19 | Levante | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 7 |
20 | Mallorca | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | 7 |
Como se puede observar, si la Liga hubiera empezado cuando llegó Jiménez, el Sevilla F.C. estaría en puestos Uefa, y lo que es más importante, a sólo 4 puntos del 2º clasificado, en lugar de los 11 puntos de distancia que hay en la actualidad con el 2º, y los 8 con los puestos Champions. Es evidente que la marcha del Sevilla esta temporada está siendo mucho mejor con Jiménez que con Juande. Como dijimos antes, muchos factores han influido en la mala primera vuelta del equipo en Liga (que no en Europa), pero desde luego la influencia de Jiménez sólo ha sido positiva, intentando recuperar lo que se había perdido antes de su llegada.
Aparte de la consideración sobre el entrenador, hay un dato muy esperanzador, y es el claro cambio en la tendencia del equipo, que conforme pasan las jornadas obtiene mejores resultados. Aunque la distancia con el objetivo liguero, que es el 4º puesto, es muy grande, si el Sevilla sique mejorando y alguno de los de arriba no mantiene el ritmo (están jugando en Europa y lo pueden notar más que el Sevilla), todavía es muy posible llegar donde queremos. Sólo hace falta un poco más de confianza en el equipo, y sobre todo en el entrenador. Se lo está ganando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario...